Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 83 | 1149 | - | - | 22 |
| Індія | 36 | 764 | - | - | 11 |
| Китай | 32 | 332 | - | - | 6 |
| Італія | 27 | 517 | - | - | 25 |
| Великобритания | 11 | 220 | - | - | 7 |
| Австралія | 5 | 79 | - | - | - |
| Ірландія | 4 | 88 | - | - | 1 |
| Іспанія | 4 | 84 | - | - | 3 |
| Бельгія | 4 | 84 | - | - | 1 |
| Польща | 3 | 68 | - | - | 1 |
| Греція | 3 | 72 | - | - | 1 |
| Угорщина | 3 | 52 | - | - | 4 |
| Німеччина | 3 | 64 | - | - | 7 |
| Нідерланди | 2 | 44 | - | - | - |
| Чехія | 2 | 40 | - | - | 2 |
| Словаччина | 2 | 22 | - | - | - |
| Норвегія | 2 | 48 | - | - | 1 |
| Мальта | 1 | 20 | - | - | - |
| Південна Корея | 1 | 4 | - | - | - |
| Саудівська Аравія | 1 | 8 | - | - | - |
| Ізраїль | 1 | 20 | - | - | 1 |
| Румунія | 1 | 12 | - | - | - |
| Азербайджан | 1 | 12 | - | - | - |
| Таїланд | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Росія | 1 | 12 | - | - | 2 |
| Іран | 1 | 4 | - | - | - |
| Литва | 1 | 24 | - | - | 2 |
| Малайзия | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Молдова | 1 | 24 | - | - | - |
| Данія | 1 | 24 | - | - | - |
| США | 1 | 4 | - | - | - |
| Туреччина | 1 | 24 | - | - | - |
| Катар | 1 | 23 | - | - | 1 |
| Макао | 1 | 24 | - | - | - |
| Фінляндія | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Білорусія | 1 | 8 | - | - | - |
| Аргенитина | 1 | 24 | - | - | 3 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 202 | 780 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 214 | 846 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 156 | 604 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 179 | 691 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 179 | 691 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 123 | 458 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 19 |
| Великобритания | 0 | 6 |
| Литва | 0 | 1 |
| Катар | 0 | 1 |
| Угорщина | 0 | 2 |
| Італія | 0 | 16 |
| Аргенитина | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 3 |
| Ірландія | 0 | 1 |
| Іспанія | 0 | 3 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 1 |
| Малайзия | 0 | 1 |
| Індія | 0 | 10 |
| Греція | 0 | 1 |
| Фінляндія | 0 | 1 |
| Китай | 0 | 6 |
| Норвегія | 0 | 1 |
| Таїланд | 0 | 1 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Польща | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Аргенитина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Австралія | 11 | - | 16 | - | 16 | - | 20 | - | 8 | - | 8 | - | 79 | 0 |
| Азербайджан | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 0 |
| Білорусія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Бельгія | 16 | - | 16 | - | 12 | - | 16 | - | 16 | - | 8 | - | 84 | 0 |
| Китай | 64 | - | 108 | - | 40 | - | 60 | - | 48 | - | 12 | - | 332 | 0 |
| Чехія | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 40 | 0 |
| Данія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Фінляндія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Німеччина | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 64 | 0 |
| Греція | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 72 | 0 |
| Угорщина | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 52 | 0 |
| Індія | 143 | - | 144 | - | 128 | - | 129 | - | 128 | - | 92 | - | 764 | 0 |
| Іран | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Ірландія | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 12 | - | 12 | - | 88 | 0 |
| Ізраїль | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Італія | 100 | - | 104 | - | 69 | - | 100 | - | 96 | - | 48 | - | 517 | 0 |
| Південна Корея | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Литва | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Малайзия | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Мальта | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Молдова | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Нідерланди | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 44 | 0 |
| Норвегія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Польща | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 68 | 0 |
| Катар | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 23 | 0 |
| Румунія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 0 |
| Росія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 0 |
| Саудівська Аравія | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
| Словаччина | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 22 | 0 |
| Іспанія | 16 | - | 16 | - | 12 | - | 12 | - | 16 | - | 12 | - | 84 | 0 |
| Таїланд | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Туреччина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Україна | 226 | - | 246 | - | 155 | - | 187 | - | 206 | - | 129 | - | 1149 | 0 |
| Великобритания | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 36 | - | 36 | - | 28 | - | 220 | 0 |
| США | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Макао | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| x/Всі | 780 | 0 | 846 | 0 | 604 | 0 | 691 | 0 | 691 | 0 | 458 | 0 | 4070 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



